Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Tasa de migración neta por país
| País | Saldo neto migratorio | 
|---|---|
| Sudán del Sur | 39.6 | 
| Siria | 32.1 | 
| Omán | 31.0 | 
| Tokelau | 30.4 | 
| Emiratos Árabes Unidos | 28.2 | 
| Bonaire, San Eustaquio y Saba | 27.4 | 
| Chad | 25.7 | 
| Armenia | 25.5 | 
| Montenegro | 18.9 | 
| San Barthélemy | 18.0 | 
| Gibraltar | 17.9 | 
| Lituania | 15.7 | 
| Islas Vírgenes (Británicas) | 15.1 | 
| Seychelles | 14.1 | 
| Anguila | 13.9 | 
| Qatar | 13.4 | 
| San Martín (parte Holandesa) | 13.3 | 
| Andorra | 13.1 | 
| Bahrein | 12.7 | 
| Islas Caimán | 12.6 | 
| Malta | 12.4 | 
| Macao (RAE) | 12.3 | 
| Islandia | 11.9 | 
| Canadá | 11.0 | 
| Islas Feroe | 10.9 | 
| Kuwait | 10.3 | 
| Arabia Saudita | 9.8 | 
| Noruega | 9.7 | 
| Sáhara Occidental | 9.7 | 
| Luxemburgo | 8.9 | 
| Irlanda | 8.4 | 
| Países Bajos | 8.0 | 
| Alemania | 7.2 | 
| Finlandia | 6.8 | 
| Reino Unido | 6.5 | 
| Chipre | 6.5 | 
| Puerto Rico | 6.1 | 
| Guernsey | 5.9 | 
| Liechtenstein | 5.4 | 
| Australia | 5.3 | 
| Malasia | 5.2 | 
| Suecia | 5.2 | 
| Dinamarca | 5.2 | 
| Hungría | 5.1 | 
| Suiza | 5.1 | 
| Singapur | 4.7 | 
| Jersey | 4.6 | 
| Letonia | 4.2 | 
| Estonia | 4.2 | 
| Islas Turcas y Caicos | 4.2 | 
| Nueva Zelandia | 4.1 | 
| Estados Unidos | 3.9 | 
| Namibia | 3.9 | 
| Sudáfrica | 3.6 | 
| Bélgica | 3.6 | 
| Chile | 3.2 | 
| Colombia | 3.0 | 
| Irán | 2.9 | 
| Portugal | 2.8 | 
| Curazao | 2.8 | 
| Egipto | 2.7 | 
| Croacia | 2.6 | 
| Italia | 2.5 | 
| España | 2.5 | 
| Somalia | 2.5 | 
| Eslovenia | 2.5 | 
| Bahamas | 2.5 | 
| Isla de Man | 2.3 | 
| Mónaco | 2.3 | 
| Guinea Ecuatorial | 2.2 | 
| Turkmenistán | 2.0 | 
| Islas Salomón | 2.0 | 
| Corea del Sur | 1.7 | 
| Nueva Caledonia | 1.7 | 
| Panamá | 1.6 | 
| Japón | 1.4 | 
| Francia | 1.4 | 
| Trinidad y Tabago | 1.4 | 
| Belice | 1.4 | 
| Aruba | 1.4 | 
| Israel | 1.1 | 
| Eslovaquia | 0.9 | 
| Kirguistán | 0.8 | 
| Bulgaria | 0.8 | 
| Perú | 0.7 | 
| Serbia | 0.6 | 
| Mauritania | 0.6 | 
| Zambia | 0.5 | 
| Austria | 0.5 | 
| Georgia | 0.5 | 
| Djibouti | 0.4 | 
| Gabón | 0.4 | 
| Mayotte | 0.4 | 
| Bhután | 0.4 | 
| Tailandia | 0.3 | 
| Rusia | 0.2 | 
| Costa del Marfil | 0.2 | 
| Costa Rica | 0.2 | 
| Argentina | 0.1 | 
| Burundi | 0.1 | 
| Níger | 0.0 | 
| Benin | 0.0 | 
| Santa Elena | 0.0 | 
| Mongolia | 0.0 | 
| Brunei Darussalam | 0.0 | 
| Santa Sede | 0.0 | 
| Antigua y Barbuda | 0.0 | 
| Saint Kitts y Nevis | 0.0 | 
| Santa Lucía | 0.0 | 
| Bermuda | 0.0 | 
| San Pedro y Miquelón | 0.0 | 
| Vanuatu | 0.0 | 
| Niue | 0.0 | 
| Madagascar | 0.0 | 
| Angola | 0.0 | 
| Papua Nueva Guinea | - 0.1 | 
| Corea del Norte | - 0.1 | 
| Yemen | - 0.1 | 
| Iraq | - 0.1 | 
| Etiopía | - 0.1 | 
| Rep. Dem. del Congo | - 0.1 | 
| Indonesia | - 0.1 | 
| Bosnia y Herzegovina | - 0.2 | 
| Congo | - 0.2 | 
| Togo | - 0.2 | 
| Bolivia | - 0.2 | 
| Camerún | - 0.2 | 
| Kazajstán | - 0.2 | 
| Uzbekistán | - 0.2 | 
| Polonia | - 0.2 | 
| Kenya | - 0.2 | 
| Barbados | - 0.3 | 
| Libia | - 0.3 | 
| Belarús | - 0.3 | 
| Guinea | - 0.3 | 
| Malawi | - 0.3 | 
| Ghana | - 0.3 | 
| Nigeria | - 0.3 | 
| Uruguay | - 0.4 | 
| China | - 0.4 | 
| Hong Kong (RAE) | - 0.5 | 
| Sierra Leona | - 0.5 | 
| Honduras | - 0.5 | 
| Guatemala | - 0.5 | 
| Rwanda | - 0.6 | 
| Senegal | - 0.6 | 
| Argelia | - 0.6 | 
| Myanmar | - 0.6 | 
| Tanzanía | - 0.6 | 
| Guinea-Bissau | - 0.7 | 
| India | - 0.7 | 
| Viet Nam | - 0.8 | 
| México | - 0.8 | 
| Liberia | - 0.9 | 
| Palau | - 1.1 | 
| Gambia | - 1.1 | 
| Túnez | - 1.1 | 
| Burkina Faso | - 1.1 | 
| Mozambique | - 1.1 | 
| Marruecos | - 1.1 | 
| Brasil | - 1.1 | 
| Nicaragua | - 1.2 | 
| Ecuador | - 1.2 | 
| Sri Lanka | - 1.2 | 
| Afganistán | - 1.2 | 
| Laos | - 1.3 | 
| Chequia | - 1.4 | 
| Taiwan | - 1.4 | 
| Filipinas | - 1.4 | 
| Jordania | - 1.5 | 
| Rumania | - 1.5 | 
| Granada | - 1.6 | 
| Suriname | - 1.6 | 
| Malí | - 1.7 | 
| Paraguay | - 1.8 | 
| Camboya | - 1.8 | 
| Tayikistán | - 1.9 | 
| Cuba | - 2.1 | 
| Mauricio | - 2.2 | 
| Lesotho | - 2.2 | 
| Cabo Verde | - 2.3 | 
| Comoras | - 2.4 | 
| Santo Tomé y Príncipe | - 2.6 | 
| Botswana | - 2.6 | 
| Uganda | - 2.6 | 
| Montserrat | - 2.7 | 
| Haití | - 2.7 | 
| República Centroafricana | - 2.8 | 
| Dominica | - 3.0 | 
| Guam | - 3.0 | 
| Macedonia del Norte | - 3.1 | 
| República Dominicana | - 3.1 | 
| Bangladesh | - 3.2 | 
| Jamaica | - 3.5 | 
| Guayana Francesa | - 3.6 | 
| Fiji | - 3.6 | 
| Turquía | - 3.6 | 
| Kiribati | - 3.7 | 
| El Salvador | - 3.7 | 
| Venezuela | - 4.0 | 
| Reunión | - 4.1 | 
| Timor-Leste | - 4.1 | 
| Eritrea | - 4.4 | 
| Palestina | - 4.6 | 
| Polinesia Francesa | - 4.8 | 
| Islas Vírgenes (Estados Unidos) | - 5.2 | 
| Maldivas | - 5.5 | 
| San Marino | - 5.6 | 
| Groenlandia | - 5.7 | 
| Guadalupe | - 5.8 | 
| Líbano | - 5.9 | 
| Islas Malvinas (Falkland) | - 6.0 | 
| Zimbabwe | - 6.0 | 
| República de Moldova | - 6.1 | 
| Pakistán | - 6.5 | 
| Eswatini | - 6.9 | 
| Guyana | - 7.5 | 
| San Vicente y las Granadinas | - 7.7 | 
| Ucrania | - 8.0 | 
| Azerbaiyán | - 8.2 | 
| Martinica | - 8.9 | 
| Albania | - 9.0 | 
| Islas Wallis y Futuna | - 9.4 | 
| Micronesia | - 10.1 | 
| Nauru | - 12.5 | 
| Samoa | - 13.0 | 
| Nepal | - 13.8 | 
| Grecia | - 15.6 | 
| Kosovo | - 16.9 | 
| Tonga | - 20.8 | 
| Samoa Americana | - 24.4 | 
| Sudán | - 27.0 | 
| Islas Marianas Septentrionales | - 29.3 | 
| Tuvalu | - 32.9 | 
| Islas Cook | - 39.2 | 
| Islas Marshall | - 47.2 | 
| San Martín (parte francesa) | - 61.7 | 
Fuente:
            Fuente: Elaboración del CONAPO a partir de datos de las Naciones Unidas,
 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población (2024).
 Perspectivas de la Población Mundial 2024.
            Última fecha de actualización: junio 2025.
						
            Recuperado de:https://population.un.org/wpp/.