Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Población nacida en México residente en Estados Unidos por tipo de trabajador, 1994-2024
| Año | Total | Asalariado | Otro | 
|---|---|---|---|
| 1994 | 3,347,549 | 3,157,468 | 190,082 | 
| 1995 | 3,728,210 | 3,530,159 | 198,051 | 
| 1996 | 3,586,938 | 3,361,991 | 224,947 | 
| 1997 | 4,016,076 | 3,790,539 | 225,537 | 
| 1998 | 4,235,717 | 3,979,761 | 255,956 | 
| 1999 | 4,302,159 | 4,060,884 | 241,275 | 
| 2000 | 4,641,932 | 4,406,591 | 235,342 | 
| 2001 | 5,370,020 | 5,125,218 | 244,802 | 
| 2002 | 5,784,837 | 5,481,109 | 303,728 | 
| 2003 | 5,831,974 | 5,443,756 | 388,218 | 
| 2004 | 6,216,248 | 5,831,920 | 384,327 | 
| 2005 | 6,525,926 | 6,115,371 | 410,554 | 
| 2006 | 6,793,324 | 6,321,802 | 471,522 | 
| 2007 | 7,237,638 | 6,714,785 | 522,853 | 
| 2008 | 7,004,459 | 6,440,237 | 564,222 | 
| 2009 | 6,648,144 | 6,091,932 | 556,212 | 
| 2010 | 6,807,421 | 6,238,459 | 568,962 | 
| 2011 | 6,793,444 | 6,208,499 | 584,945 | 
| 2012 | 7,011,378 | 6,352,255 | 659,123 | 
| 2013 | 6,963,583 | 6,297,038 | 666,546 | 
| 2014 | 7,219,638 | 6,638,039 | 581,599 | 
| 2015 | 7,588,852 | 6,901,881 | 686,971 | 
| 2016 | 7,408,616 | 6,686,339 | 722,278 | 
| 2017 | 7,513,309 | 6,767,401 | 745,908 | 
| 2018 | 7,740,455 | 6,886,547 | 853,908 | 
| 2019 | 7,725,199 | 6,964,394 | 760,805 | 
| 2020 | 7,022,215 | 6,278,239 | 743,976 | 
| 2021 | 7,111,638 | 6,282,047 | 829,592 | 
| 2022 | 7,604,229 | 6,657,330 | 946,899 | 
| 2023 | 7,562,143 | 6,668,827 | 893,316 | 
| 2024 | 7,865,278 | 6,909,992 | 955,287 | 
 Nota:  
            Otro: Incluye cuenta propia, sin pago y personas que laboran menos de dos semanas continuas de tiempo completo.
             Fuente:   Estimaciones del CONAPO con base en U.S Census Bureau, Current Population Survey (ASEC-CPS), marzo de 1994-2024. 
 Última actualización: noviembre 2024.