Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Costo promedio del envío de remesas de Estados Unidos a México por estado, 1999-2025 (dólares)
| Año | Arizona | California | Florida | Illinois | Indiana | Nueva York | Texas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | -- | 11.17 | 16.73 | 12.41 | -- | 11.52 | 12.51 | 
| 2000 | -- | 11.66 | 15.64 | 11.83 | -- | 11.26 | 11.92 | 
| 2001 | -- | 11.08 | 14.65 | 11.35 | -- | 11.05 | 11.14 | 
| 2002 | -- | 11.64 | 11.68 | 11.33 | -- | 11.17 | 11.63 | 
| 2003 | -- | 10.40 | 11.04 | 10.39 | 10.58 | 10.90 | 10.78 | 
| 2004 | -- | 9.95 | 10.70 | 9.99 | 10.04 | 10.46 | 11.10 | 
| 2005 | -- | 9.91 | 10.05 | 9.55 | 9.96 | 9.97 | 11.66 | 
| 2006 | -- | 10.18 | 10.19 | 9.40 | 9.99 | 10.20 | 11.63 | 
| 2007 | -- | 9.49 | 9.67 | 9.08 | 10.00 | 9.52 | 10.90 | 
| 2008 | -- | 8.56 | 8.71 | 8.00 | 9.96 | 8.13 | 9.86 | 
| 2009 | -- | 7.48 | 7.40 | 6.98 | 9.42 | 7.52 | 8.98 | 
| 2010 | -- | 5.90 | 5.50 | 5.70 | 8.60 | 6.70 | 8.00 | 
| 2011 | -- | 7.48 | 7.15 | 6.46 | 9.51 | 7.91 | 8.87 | 
| 2012 | -- | 7.91 | 7.63 | 6.29 | 9.67 | 7.84 | 9.13 | 
| 2013 | -- | 6.66 | 6.60 | 5.39 | 9.53 | 6.50 | 7.70 | 
| 2014 | -- | 7.64 | 7.64 | 5.63 | 8.95 | 7.46 | 6.86 | 
| 2015 | -- | 8.75 | 8.48 | 5.83 | 8.85 | 8.70 | 7.49 | 
| 2016 | -- | 7.70 | 7.29 | 6.06 | 7.70 | 7.70 | 7.14 | 
| 2017 | -- | 6.87 | 6.57 | 5.66 | 6.87 | 6.87 | 6.46 | 
| 2018 | -- | 6.68 | 6.48 | 5.78 | 6.68 | 6.68 | 6.43 | 
| 2019 | -- | 6.84 | 6.57 | 5.96 | 6.84 | 6.84 | 6.61 | 
| 2020 | -- | 7.84 | 7.52 | 7.40 | 7.84 | 7.74 | 7.84 | 
| 2021 | 6.98 | 6.77 | 6.57 | 6.43 | 6.82 | 6.62 | 6.77 | 
| 2022 | 6.85 | 6.85 | 6.63 | 6.51 | 6.94 | 6.71 | 6.85 | 
| 2023 | 5.93 | 5.93 | 5.85 | 5.78 | 5.98 | 5.81 | 5.93 | 
| 2024 | 4.48 | 4.48 | 4.39 | 4.39 | 4.48 | 4.52 | 4.48 | 
| 2025 | 5.58 | 5.58 | 5.45 | 5.45 | 5.61 | 5.76 | 5.58 | 
Notas:
            -- Sin información.
            La información refiere a la comisión promedio cobrada por enviar 400 dólares de Estados Unidos a México.
            Refiere a dólares nominales.
            La información es preliminar, actualizada al corte del 4 de agosto de 2025.
            Última fecha de actualización: agosto 2025.
            Fuente:
            Elaborado por el CONAPO con base en Profeco, base de datos semanal, disponible en:
            Profeco.