Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Principales corredores migratorios por país
| Origen | Destino | Total | Mujeres | Hombres | 
|---|---|---|---|---|
| México | Estados Unidos | 11.3 | 5.5 | 5.8 | 
| Afganistán | Irán | 3.8 | 2.0 | 1.8 | 
| Siria | Turquía | 3.6 | 1.7 | 1.9 | 
| Rusia | Ucrania | 3.4 | 2.0 | 1.4 | 
| India | Emiratos Árabes Unidos | 3.2 | 1.0 | 2.3 | 
| India | Estados Unidos | 3.2 | 1.5 | 1.7 | 
| Venezuela | Colombia | 2.9 | 1.5 | 1.4 | 
| Ucrania | Rusia | 2.9 | 1.5 | 1.4 | 
| China | Hong Kong (RAE) | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 
| China | Estados Unidos | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 
            Fuente:
	
            Elaboración del CONAPO con cifras de la División de Población de las Naciones Unidas, revisión 2024.
            Última fecha de actualización: junio 2025.
						
            Recuperado de:https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock.