Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
México como destino
| País | Total | 
|---|---|
| Total | 1,726,089 | 
| Estados Unidos | 823,502 | 
| Honduras | 166,398 | 
| Venezuela | 111,191 | 
| Haití | 91,622 | 
| Guatemala | 81,012 | 
| Cuba | 72,440 | 
| El Salvador | 55,410 | 
| Colombia | 51,112 | 
| España | 21,623 | 
| Argentina | 21,195 | 
| Brasil | 18,794 | 
| Nicaragua | 18,139 | 
| Chile | 15,510 | 
| Canadá | 14,431 | 
| China | 12,070 | 
| Perú | 10,394 | 
| Francia | 9,938 | 
| Corea del Sur | 9,104 | 
| Ecuador | 7,582 | 
| Italia | 7,359 | 
| Alemania | 7,151 | 
| Japón | 6,655 | 
| República Dominicana | 5,267 | 
| Costa Rica | 4,592 | 
| Reino Unido | 4,322 | 
| India | 3,620 | 
| Belice | 3,170 | 
| Rusia | 2,995 | 
| Uruguay | 2,946 | 
| Bolivia | 2,805 | 
| Angola | 2,457 | 
| Afganistán | 2,262 | 
| Panamá | 2,241 | 
| Suiza | 1,520 | 
| Puerto Rico | 1,461 | 
| Senegal | 1,393 | 
| Países Bajos | 1,296 | 
| Israel | 1,268 | 
| Bélgica | 1,104 | 
| Ucrania | 1,099 | 
| Rep. Dem. del Congo | 1,016 | 
| Filipinas | 999 | 
| Nigeria | 944 | 
| Polonia | 910 | 
| Líbano | 893 | 
| Portugal | 869 | 
| Taiwán | 762 | 
| Paraguay | 736 | 
| Ghana | 714 | 
| Camerún | 680 | 
| Rumania | 655 | 
| Turquía | 645 | 
| Australia | 566 | 
| Pakistán | 546 | 
| Austria | 537 | 
| Marruecos | 515 | 
| Guinea | 488 | 
| Suecia | 465 | 
| Irán | 401 | 
| Bangladés | 400 | 
| Jamaica | 381 | 
| Hungría | 374 | 
| Irlanda | 370 | 
| Dinamarca | 359 | 
| Sudáfrica | 355 | 
| Egipto | 349 | 
| Siria | 327 | 
| Guayana Francesa | 318 | 
| Chequia | 316 | 
| Mauritania | 299 | 
| Bulgaria | 289 | 
| Grecia | 256 | 
| Finlandia | 222 | 
| Noruega | 214 | 
| Indonesia | 208 | 
| Congo | 206 | 
| Argelia | 205 | 
| Arabia Saudita | 204 | 
| Guam | 10 | 
| No especificado | 28,636 | 
            Fuente:
	
            Elaboración del CONAPO con cifras de la División de Población de las Naciones Unidas, revisión 2024.
            Última fecha de actualización: junio 2025.
						
            Recuperado de:https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock.