Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Población nacida en México residente en Estados Unidos por condición de actividad, 1994-2024
| Año | Total | Población económicamente activa | Población económicamente inactiva | 
|---|---|---|---|
| 1994 | 5,669,328 | 3,766,995 | 1,902,332 | 
| 1995 | 6,158,611 | 4,200,771 | 1,957,841 | 
| 1996 | 6,096,269 | 4,032,145 | 2,064,124 | 
| 1997 | 6,471,462 | 4,412,252 | 2,059,210 | 
| 1998 | 6,584,726 | 4,562,745 | 2,021,982 | 
| 1999 | 6,744,661 | 4,611,695 | 2,132,966 | 
| 2000 | 7,225,618 | 5,001,045 | 2,224,572 | 
| 2001 | 8,160,288 | 5,816,970 | 2,343,318 | 
| 2002 | 8,878,220 | 6,337,051 | 2,541,169 | 
| 2003 | 9,239,017 | 6,453,461 | 2,785,556 | 
| 2004 | 9,718,755 | 6,722,519 | 2,996,236 | 
| 2005 | 10,009,690 | 6,949,904 | 3,059,786 | 
| 2006 | 10,198,412 | 7,147,487 | 3,050,925 | 
| 2007 | 10,852,010 | 7,658,134 | 3,193,876 | 
| 2008 | 10,972,847 | 7,629,651 | 3,343,196 | 
| 2009 | 11,052,280 | 7,668,906 | 3,383,374 | 
| 2010 | 11,226,883 | 7,787,203 | 3,439,680 | 
| 2011 | 11,179,057 | 7,701,073 | 3,477,984 | 
| 2012 | 11,250,355 | 7,811,218 | 3,439,138 | 
| 2013 | 11,269,685 | 7,651,432 | 3,618,252 | 
| 2014 | 11,320,956 | 7,751,453 | 3,569,503 | 
| 2015 | 11,728,182 | 8,043,978 | 3,684,204 | 
| 2016 | 11,579,154 | 7,807,402 | 3,771,752 | 
| 2017 | 11,807,578 | 7,900,574 | 3,907,004 | 
| 2018 | 11,954,001 | 8,084,732 | 3,869,268 | 
| 2019 | 12,014,430 | 8,062,173 | 3,952,256 | 
| 2020 | 11,245,902 | 7,519,118 | 3,726,785 | 
| 2021 | 11,632,787 | 7,583,046 | 4,049,741 | 
| 2022 | 11,822,952 | 7,874,637 | 3,948,315 | 
| 2023 | 11,701,686 | 7,911,303 | 3,790,383 | 
| 2024 | 12,232,450 | 8,250,280 | 3,982,170 | 
 Nota: Población de 16 años o más.
            Fuente:  Estimaciones del CONAPO con base en U.S Census Bureau, Current Population Survey (ASEC-CPS), marzo de 1994-2024. 
 Última actualización: noviembre 2024.